Thompson Leaded 80 Mesh Enamels
Pricing is per ounce
"Op" = Opaque, "Tr" = Transparent, "Opal" = Opalescent, "?"= Unknown, "OUT" = Not In Stock
Transparent Images Display: On left, over Flux, On right, over White
Look up by Color:
| # | Name | Type | Price | In Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Blue | ? | 3.50 | |
| 5 | Hard White | Op | 6.00 | |
| 6 | Black | Op | 3.50 | |
| 9 | Red over Copper | Tr | 5.40 | |
| 10 | Red over Flux | Tr | 5.40 | |
| 11 | Blue | Tr | 3.20 | |
| 15 | Brown | Tr | 3.20 | |
| 19 | Orange | Op | 6.00 | |
| 20 | Scarlet | ? | 5.40 | OUT |
| 23 | Lilac | Op | 5.40 | |
| 43 | White | Op | 4.00 | OUT |
| 50 | Brown | Op | 3.20 | |
| 50B | Medium White | Op | 6.00 | OUT |
| 100 | Pea Green | Op | 3.20 | |
| 101 | Pigeon | Tr | 3.20 | |
| 103 | Green | Op | 3.20 | |
| 104 | Light Gray | Op | 3.20 | |
| 105 | Gray | Op | 3.20 | |
| 106 | Allspice | Tr | 3.20 | |
| 107 | Horizon | Op | 3.50 | |
| 108 | Forsythia | Tr | 14.00 | OUT |
| 109 | Lilac | Tr | 5.40 | |
| 110 | Blue Bell | Tr | 3.50 | |
| 111 | Sapphire | Tr | 3.50 | |
| 112 | Hazel | Tr | 3.20 | |
| 113 | Dresden Blue | Tr | 3.50 | |
| 114 | Red | Op | 8.20 | |
| 116 | MiddyBlue | Op | 3.50 | |
| 118 | White | Op | 8.00 | |
| 119 | Yellow | Op | 5.00 | OUT |
| 120 | Ultramarine | Tr | 3.50 | |
| 121 | Emerald | Tr | 3.20 | |
| 121U | Light Blue | Op | 3.50 | |
| 122 | Imperial Blue | Tr | 4.00 | |
| 123 | Meadow Green | Tr | 3.20 | |
| 124 | Medium Black | Op | 8.20 | |
| 124A | Hard Black | Op | 8.20 | |
| 127 | Blue | Tr | 3.20 | |
| 128 | Medium Green | Tr | 2.75 | |
| 129 | Khaki | Tr | 3.20 | |
| 130 | Champagne | Tr | 5.40 | |
| 130U | Reddish Brown | Op | 3.20 | |
| 131 | Tan | Tr | 3.20 | |
| 132 | Toast | Tr | 3.20 | |
| 133 | Amulet | Tr | 4.00 | |
| 137 | Rejane Green | Op | 4.00 | |
| 140 | Hyacinth | Op | 6.00 | |
| 142 | Blue Green | ? | 3.50 | OUT |
| 145 | Green | Tr | 3.20 | |
| 147 | Slate Gray | Op | 3.20 | |
| 147U | Gray, like 265 | Op | 3.20 | |
| 148 | French Gray | ? | 3.20 | OUT |
| 150 | Wineberry | Tr | 8.20 | |
| 153 | Light Yellow | Op | 5.00 | |
| 154 | Amulet Green | Tr | 3.20 | |
| 160 | Lawn Green | Tr | 4.20 | |
| 162 | Colonial Green | Tr | 3.20 | |
| 165 | Brown | Tr | 3.20 | |
| 166 | Lettuce | Op | 3.20 | |
| 167 | Chinese Red | Op | 8.20 | |
| 175 | Flame Red | Op | 8.20 | |
| 176 | Ceylon | Op | 3.20 | |
| 179 | Tobacco | Tr | 3.20 | |
| 180 | Green | Op | 3.20 | OUT |
| 180U | Ivory | Op | 3.20 | |
| 188 | Gray | Op | 3.20 | |
| 191 | Seal | Tr | 3.20 | |
| 193 | Dark Red | Op | 6.00 | OUT |
| 195 | Cardinal Red | Op | 8.20 | |
| 196 | Tangerine | Op | 8.20 | |
| 198 | Princeton Orange | Op | 8.20 | |
| 200 | Aquamarine | Tr | 4.50 | OUT |
| 207 | Sky Blue | Op | 3.50 | |
| 208 | Indian Blue | Op | 4.00 | |
| 214 | Red Maroon | ? | 3.50 | OUT |
| 217 | Calamine Blue | Op | 5.80 | |
| 220 | Cream | Op | 3.20 | OUT |
| 226 | Marigold | Op | 8.20 | |
| 227 | Turquoise | ? | 3.50 | |
| 229 | Brown | Op | 3.20 | |
| 230 | Briarwood | Op | 3.20 | |
| 234 | Evergreen | Tr | 3.20 | OUT |
| 235 | Pink | Tr | 8.20 | |
| 238 | Cocoa | Tr | 3.20 | |
| 239 | Bittergreen | Op | 7.00 | |
| 240 | Mauve | Tr | 5.40 | OUT |
| 241 | Larkspur Blue | Op | 5.50 | |
| 246 | Hard Brown | Op | 3.20 | |
| 248 | Heliotrope | Op | 5.40 | |
| 252 | Light Brown | ? | 3.20 | OUT |
| 253 | Goldenrod | Op | 5.00 | OUT |
| 254 | Myrtle | Op | 3.20 | |
| 261 | Parchment | Op | 3.20 | |
| 265 | Pearl | Op | 3.20 | |
| 266 | Light Gray | Op | 3.20 | OUT |
| 267 | Tea Rose | Tr | 8.20 | |
| 273 | Yellow | Op | 3.20 | OUT |
| 277 | Delft Blue | Tr | 3.50 | |
| 278 | Cordova | Tr | 3.50 | OUT |
| 279 | Royal Blue | Op | 4.75 | |
| 285 | Blue | Op | 3.50 | |
| 287 | Periwinkle Blue | Op | 3.50 | |
| 288 | Delphinium | Op | 4.50 | |
| 290 | Blue | Op | 3.50 | |
| 291 | Regal | Tr | 5.40 | |
| 295 | Blue | Op | 3.50 | OUT |
| 300 | Navy Blue | Op | 3.50 | |
| 300U | Flux | Tr | 3.50 | |
| 301 | Camel | Op | 4.75 | |
| 303 | Pink | Tr | 6.00 | OUT |
| 304 | Mauve | Op | 5.40 | |
| 305 | Clover Pink | Op | 5.40 | |
| 308 | Chestnut | Tr | 5.00 | |
| 311 | Lemon | Op | 4.00 | |
| 313 | Chinchilla | Tr | 3.50 | |
| 314 | Turquoise | Op | 3.50 | OUT |
| 316 | Blue Mist | Op | 4.75 | |
| 317 | Hunters Green | Op | 3.20 | |
| 318 | Apple | Op | 3.20 | |
| 320 | Nude | Op | 5.00 | OUT |
| 321 | Geneva Green | Op | 3.20 | |
| 322 | Blue | Tr | 3.50 | OUT |
| 324 | Aquamarine | Op | 5.00 | OUT |
| 326 | Arcadian Green | Op | 3.20 | |
| 327 | Moonbeam Gray | Op | 3.20 | OUT |
| 328 | Pastel Green | Op | 3.20 | |
| 331 | Dark Brown | ? | 3.20 | OUT |
| 331U | Dark Brown | Tr | 3.20 | |
| 332 | Pastel Turquoise | Op | 4.00 | |
| 333 | Hard Flux | Tr | 8.20 | |
| 334 | Ivory | Op | 5.00 | |
| 335 | Black | Op | 3.50 | OUT |
| 339 | Sandalwood | Op | 3.20 | |
| 340 | Blue Jay | Tr | 3.50 | OUT |
| 343 | Purple | ? | 5.40 | OUT |
| 344 | Blue | Op | 3.50 | |
| 355 | Turquoise | ? | 3.50 | OUT |
| 356 | Concord | Tr | 5.40 | |
| 358 | Cornflower | Op | 3.50 | OUT |
| 377 | Ivory | ? | 3.20 | OUT |
| 386 | Green | Op | 3.20 | |
| 387 | Midnight Blue | Tr | 4.00 | |
| 399 | Brunswick Green | Op | 3.20 | OUT |
| 400 | Red | Op | 6.00 | |
| 402 | Brown | Op | 3.20 | OUT |
| 403 | Brown | Tr | 3.50 | |
| 404 | Delft | Op | 3.50 | |
| 405 | Mulberry | Tr | 8.20 | |
| 423 | Lettuce | Op | 3.20 | OUT |
| 426 | Soft Flux | Tr | 8.20 | OUT |
| 431 | Chartreuse | Op | 3.20 | |
| 454 | Yellow | Op | 3.20 | |
| 459 | Goldenrod | Op | 5.40 | |
| 462 | Blue | Op | 3.50 | |
| 463 | Charcoal | Op | 3.20 | |
| 471 | Green | Tr | 3.20 | |
| 478 | Emerald | Op | 3.20 | |
| 487 | Pastel Blue | Op | 3.50 | OUT |
| # | Name | Type | Price | In Stock |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Robin's Egg Blue | Op | 6.00 | |
| 506 | Citron | Tr | 6.00 | |
| 513 | Chartreuse | ? Tr | 3.20 | OUT |
| 531 | Burnt Orange | Tr | 8.20 | |
| 533U | Flux for Silver | Tr | 8.20 | OUT |
| 534 | Red | ? | 8.20 | OUT |
| 542 | Green | ? | 3.20 | |
| 546 | Blue | Tr | 3.50 | |
| 562 | White | Op | 3.20 | OUT |
| 574 | Garnet | Op | 8.20 | |
| 595 | Dove | Op | 3.20 | |
| 6 | Black | Op | 4.00 | |
| 603 | Bluebird | Tr | 3.50 | |
| 604 | Copen Blue | Tr | 3.50 | |
| 610 | Daphne Blue | Op | 3.50 | |
| 621A | Undercoat White | Op | 7.50 | |
| 631 | Hard Beige | ? | 3.20 | OUT |
| 635 | Porcelain Blue | Op | 3.50 | OUT |
| 638 | Cerise | Tr | 8.20 | OUT |
| 640 | Orange | Tr | 8.50 | |
| 641 | Blue | Tr | 3.50 | |
| 642 | Orange | Tr | 6.00 | |
| 643 | Copen Blue | Op | 3.50 | |
| 644 | Soft White | Op | 8.00 | |
| 647 | Red | Tr | 6.00 | OUT |
| 649 | Red Coral | ? | 8.20 | OUT |
| 652 | Yellow | ? | 3.20 | OUT |
| 655 | Wedgewood Blue | Op | 3.50 | |
| 656 | Blue | Tr | 3.50 | |
| 657 | Tyrolean | Tr | 3.20 | |
| 659 | Turquoise | Tr | 3.50 | |
| 664 | Roman Ocher | Op | 5.75 | |
| 667 | Civette Green | Op | 5.00 | |
| 674 | Ruby Red | Tr | 11.00 | |
| 676 | Raspberry | Tr | 11.00 | OUT |
| 688 | Spruce | Op | 3.20 | |
| 689 | Evergreen | Op | 3.50 | |
| 690 | Chrome | Op | 3.20 | |
| 691 | Elk | Op | 3.20 | |
| 707 | Dark Brick | Op | 5.40 | |
| 709 | Geranium | Op | 8.20 | |
| 715 | Blue Jay | Op | 3.50 | |
| 724 | Gold | Tr | 5.40 | |
| 728 | Amber | Tr | 3.80 | |
| 730 | Red (Plum) | Tr | 8.20 | |
| 731 | Red (Pink) | Tr | 8.20 | OUT |
| 734 | Chartreuse | Op | 3.50 | |
| 735 | Medium Black | Op | 3.50 | OUT |
| 736 | Chartreuse | Op | 5.00 | |
| 737 | Chartreuse (Citrus) | Tr | 3.50 | OUT |
| 741 | Cream | Op | 6.00 | |
| 742 | Ivory | Op | 6.00 | OUT |
| 743 | Brown | Tr | 3.20 | |
| 746 | Orange | Op | 7.50 | OUT |
| 750 | Peach | Tr | 8.20 | |
| 755 | Mikado | Tr | 8.20 | |
| 757 | Flux for Silver | Tr | 6.00 | OUT |
| 760 | Off White | Op | 6.00 | OUT |
| 777 | Concord | Op | 5.75 | |
| 797 | Mohawk Brown | Op | 3.20 | |
| 798 | Cordova Brown | Op | 6.00 | |
| 803 | Brown | Op | 3.20 | OUT |
| 808 | Chartreuse | ? | 3.20 | OUT |
| 811 | Green | Op | 3.20 | |
| 813 | Cocoa | Op | 3.20 | |
| 815 | Flux | Tr | 3.20 | OUT |
| 827 | Orange | Op | 8.20 | OUT |
| 829 | Light Brown | ? | 3.20 | OUT |
| 831 | White (325 mesh for Grisaille) | Op | 3.00 | |
| 832 | Gray | Tr | 3.20 | OUT |
| 834 | Smoke | Tr | 5.40 | |
| 835 | Opal White | Opal | 12.00 | |
| 837 | Opal Petal Pink | Opal | 8.00 | |
| 839 | Dark Olive | Tr | 5.40 | |
| 841 | Petal Pink | Op | 5.00 | |
| 842 | Pink | Op | 8.20 | |
| 843 | Carnation | Op | 8.20 | |
| 844 | Dark Orchid | Op | 5.40 | |
| 849 | Opal Hunter Green | Opal | 5.40 | |
| 850 | Opal Elephant | Opal | 5.40 | |
| 851 | Opal Periwinkle | Opal | 8.00 | |
| 852 | Opal Beige | Opal | 3.50 | |
| 853 | Opal Dark Mauve | Opal | 5.40 | |
| 854 | Opal Chartreuse | Opal | 5.40 | |
| 855 | Opal Turquoise | Opal | 6.00 | |
| 856 | Opal Raisin | Opal | 5.40 | |
| 857 | Opal Ultramarine | Opal | 7.00 | |
| 858 | Opal Flame | Opal | 8.20 | |
| 859 | Opal Goldenrod | Opal | 5.40 | |
| 866 | Cerulean | Op | 3.50 | OUT |
| 894 | Blue | Tr | 3.50 | |
| 903 | Apricot | Op | 8.20 | OUT |
| 904 | Coral | Op | 8.20 | |
| 905 | Strawberry | Op | 8.20 | |
| 931 | Pastel Aqua | Tr | 3.50 | |
| 932 | Shamrock | Tr | 3.50 | |
| 933 | Orchid | Tr | 5.40 | |
| 934 | Chrome | Tr | 3.50 | |
| 938 | Peacock | Op | 3.50 | |
| 942 | Cactus | Op | 4.00 | |
| 943 | Light Turquoise | Op | 3.50 | |
| 961 | Turquoise | Op | 3.50 | OUT |
| 962 | Turquoise | Op | 3.50 | OUT |
| 964 | Red | ? | 8.20 | OUT |
| 967 | Sapphire | Op | 3.20 | OUT |
| 976 | Mouse | Op | 5.75 | |
| 977 | Dark Slate | Op | 3.20 | |
| 985 | Rifle | Op | 3.20 | OUT |
| 986 | Goldenrod | Tr | 5.40 | |
| 997 | Palm | Tr | 3.20 | |
| 1000 | Medium White | Op | 8.20 | |
| 1005 | Medium Flux | Tr | 8.20 | |
| 1013 | Old Silver | Tr | 8.20 | |
| 1035 | Olive | Op | 5.00 | |
| 1037 | Red | Tr | 8.20 | OUT |
| 1051 | Matt White | Op | 3.50 | |
| 1066 | Garnet | Tr | 10.00 | |
| 1067 | Lemon | Op | 5.00 | |
| 1068 | Citron | Op | 5.75 | |
| 1069 | Canary | Op | 4.00 | |
| 1075 | Flux | Tr | 8.20 | |
| 1076 | Blue Jean | Tr | 5.00 | OUT |
| 1078 | Caddy Yellow (pale green) | Tr | 3.20 | |
| 1113 | Green | Tr | 3.20 | OUT |
| 1122 | Green | Tr | 3.20 | |
| 1159 | Green | Tr | 3.20 | OUT |
| 1194 | Green | Tr | 3.20 | |
| 1209 | Flux for Silver | Tr | 8.20 | OUT |
| 5039 | Brown | Tr | 3.00 | |
| W10 | Soft Black | Op | 8.20 | |
| Unknown Brown | Tr | 3.00 | ||
| Unknown Dark Blue | Op | 3.50 | ||
| Unknown Turquoise | Op | 3.20 | ||
| Unknown Blue Violet | Op | 3.20 | ||
| Unknown Light Yellow | Op | 3.50 | ||
| Unknown White | Op | 3.50 | ||
| Orange Mix 724/531 | Tr | 2.00 | ||
| Orange Mix 755/531/641/1066 | Op | 3.00 | ||
| Gold Mix | Tr | 2.00 | ||
| Unknown Chartreuse | Tr | 2.00 | ||
| A-14 Blythe | A-14 Blythe | Tr | 5.00 | |
| Orange Flake | Op | 5.40 | ||
| Black Flake | Op | 3.20 | ||
| White Flake | Op | 3.20 | ||
| CE-6A | Counter Enamel | Op | 1.00 |
